SF型浮選機
型號 | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 處理能力(m3/min) | 主電機功率(kW) | 刮板電機功率(kW) | 重量(t/槽) |
SF0.37 | 0.37 | 300 | 442 | 0.2-0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-1 | 3 | 1.1 | 0.9 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.1 | 2.2 |
SF4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2.6 |
SF8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
SF16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7.4 |
BF型浮選機
型號 | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 空氣吸入量(m3/m2.min) | 處理能力(m3/min) | 功率(kW) | 重量(t/槽) |
BF2.8 | 2.8 | 550 | 278 | 0.9-1.1 | 1.4-3 | 11 | 2.1 |
BF4 | 4 | 650 | 235 | 0.9-1.1 | 2.4-4 | 15 | 2.6 |
BF6 | 6 | 700 | 205 | 0.9-1.1 | 3-6 | 18.5 | 3.3 |
BF8 | 8 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 4-8 | 22 | 4.1 |
BF10 | 10 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 5-10 | 22 | 4.5 |
BF16 | 16 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 8-16 | 37 | 8.3 |
BF20 | 20 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 10-20 | 45 | 8.7 |
BF24 | 24 | 920 | 181 | 0.9-1.1 | 12-24 | 45 | 9 |
KYF係列充氣式浮選機
型號 | 槽體容積 (m3) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉速 (r/min) |
鼓風機風壓 (kpa) |
最大充氣量 (m3/m2.min) |
處理能力 (m3/min) |
主電機功率 (kW) |
刮板電機功率 (kW) |
重量 (t/槽) |
KYF1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 4 | 1.1 | 0.8 |
KYF2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 1.1 | 1.5 |
KYF3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 7.5 | 1.5 | 1.9 |
KYF4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 11 | 1.5 | 2.2 |
KYF8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 15 | 1.5 | 4.2 |
KYF16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4.0-16 | 30 | 1.5 | 6 |
KYF24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4.0-24 | 30 | 1.5 | 7.5 |
KYF38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 1.5 | 10.3 |
XCF係列充氣式浮選機
型號 | 槽體容積 (m3) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉速 (r/min) |
鼓風機風壓 (kpa) |
最大充氣量 (m3/m2.min) |
處理能力 (m3/min) |
主電機功率 (kW) |
刮板電機功率 (kW) |
重量 (t/槽) |
XCF1 | 1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
XCF2 | 2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
XCF3 | 3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
XCF4 | 4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
XCF8 | 8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
XCF16 | 16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
XCF24 | 24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
XCF38 | 38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 45 | 1.5 | 11 |
BS-K係列充氣式浮選機
型號 | 槽體容積 (m3) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉速 (r/min) |
鼓風機風壓 (kpa) |
最大充氣量 (m3/m2.min) |
處理能力 (m3/min) |
主電機功率 (kW) |
刮板電機功率 (kW) |
重量 (t/槽) |
BS-K2.2 | 2.2 | 420 | 260 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
BS-K4 | 4 | 500 | 220/230 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
BS-K6 | 6 | 650 | 197 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
BS-K8 | 8 | 650 | 180/190 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
BS-K16 | 16 | 750 | 160/170 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
BS-K24 | 24 | 830 | 154/159 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
BS-K38 | 38 | 910 | 141 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
選礦設備廠家-BG真人網站重工致力為您提供浮選機設計、生產製造、安裝最為經濟、合理的投資方案,為您提供優質的售後服務。服務宗旨:為客戶創造更大的經濟效益,才是BG真人網站存在的價值!
24小時熱線電話:0371-61100266 400-6371-811
您可以填寫下麵的表格,把您的聯係方式和產品需求提交給BG真人網站,BG真人網站將盡快與您聯係解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息。