型號 | 篩網 層數 |
配套功率 (kW) |
振動頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
處理能力 (t/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (t) |
YK1236 | 1 | 5.5 | 960 | 6-10 | 35-206 | 4270×1750×1240 | 2.8 |
2YK1236 | 2 | 5.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4400×1750×1240 | 3 |
3YK1236 | 3 | 7.5 | 970 | 6-10 | 35-206 | 4520×1750×1560 | 3.5 |
YK1548 | 1 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5520×2130×1370 | 4 |
2YK1548 | 2 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5650×2130×1370 | 4.5 |
3YK1548 | 3 | 15 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5760×2130×1690 | 5.5 |
4YK1548 | 4 | 18.5 | 970 | 6-10 | 44-275 | 5880×2130×2010 | 6 |
YK1848 | 1 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.5 |
2YK1848 | 2 | 18.5 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5650×2430×1370 | 4.8 |
3YK1848 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5760×2430×1690 | 5.7 |
4YK1848 | 4 | 22 | 970 | 6-10 | 56-400 | 5880×2430×2010 | 6.4 |
YK1860 | 1 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6740×2440×1410 | 5.4 |
2YK1860 | 2 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6860×2440×1410 | 5.9 |
3YK1860 | 3 | 22 | 970 | 6-10 | 56-450 | 6990×2440×1760 | 7 |
4YK1860 | 4 | 30 | 980 | 6-10 | 56-450 | 7120×2440×2110 | 8 |
YK2160 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6740×2740×1410 | 5.6 |
2YK2160 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6860×2740×1410 | 6.1 |
3YK2160 | 3 | 30 | 980 | 6-10 | 80-720 | 6990×2740×1760 | 7.2 |
4YK2160 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 80-720 | 7120×2740×2110 | 8.5 |
YK2460 | 1 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6740×3040×1410 | 5.9 |
2YK2460 | 2 | 30 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6860×3040×1410 | 6.5 |
3YK2460 | 3 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 6990×3040×1760 | 8 |
4YK2460 | 4 | 37 | 980 | 6-10 | 100-800 | 7120×3040×2110 | 9.1 |
選礦設備廠家-BG真人網站重工致力為您提供YK圓振動篩設計、生產製造、安裝最為經濟、合理的投資方案,為您提供優質的售後服務。服務宗旨:為客戶創造更大的經濟效益,才是BG真人網站存在的價值!
24小時熱線電話:0371-61100266 400-6371-811
您可以填寫下麵的表格,把您的聯係方式和產品需求提交給BG真人網站,BG真人網站將盡快與您聯係解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息。